Lange hatte AMD keine wirklich interessanten Produkte auf dem Markt, mit der Radeon HD 4000 Serie und erst recht der RadeonHD 5000 Serie änderte sich das auf dem Grafikkarten Markt!
Der Phenom II auf dem Desktop CPU Markt und auch die Athlon II CPUs sind interessant!
Im Notebook Markt ist AMD/ATI bei den dezentrierten GPUs zwar mittlerweile Marktführer und mit den Turino II/Athlon II Mobile CPUs sind auch akzeptable Akkulaufzeiten möglich aber fehlt es zur zeit dort noch an der Performance.
[UPDATE]
Nach dem HP erste Notebooks mit den Neuen AMD CPUs angekündigt hat: http://heise.de/-994912 hat nun AMD den Start der Mobilen Danube (Notebook) und Nile (UltraThin/Netbook) Plattform auf den 12. Mai angekündigt, hier nochmal einige Informationen zu den Neuen AMD Notebook Plattformen:
Quelle UPDATE: http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1273108334
[/UPDATE]
Dass sollen die Mobilem Phenom II CPUs ab Mai ändern zwar können sie es nicht mit den Mobilen Nethelm CPUs Core i5, i3 und i7 aufnehmen, aber zumindest einen Aufschluss zu den Core 2 Dou, Core2 Quad und zu den Pentium Dualcore CPUs von intel ab 2,2GHz wird mit Dualcores bis 3,1GHz mit DDR3 Ram möglich sein, die Quadcores mit bis zu 2,3GHz werden jedoch wahrscheinlich nicht einmal mit Intels Core2 Quad 2,5GHz mithalten können aber immerhin mit dem Langsameren 2GHz Modell!
Modell | Kerne | Takt | FPU | L2-Cache | TDP | Speichertakt | HT-Link |
AMD Phenom II X920 BE | 4 | 2,30 GHz | 128-Bit | 2 MB | 45 Watt | 1.333 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II N930 | 4 | 2,0 GHz | 128-Bit | 2 MB | 35 Watt | 1.333 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II P920 | 4 | 1,60 GHz | 128-Bit | 2 MB | 25 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II N830 | 3 | 2,10 GHz | 128-Bit | 1,5 MB | 35 Watt | 1.333 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II P820 | 3 | 1,80 GHz | 128-Bit | 1,5 MB | 25 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II X620 BE | 2 | 3,10 GHz | 128-Bit | 2 MB | 45 Watt | 1.333 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Phenom II N620 | 2 | 2,80 GHz | 128-Bit | 2 MB | 35 Watt | 1.333 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Turion II N530 | 2 | 2,50 GHz | 128-Bit | 2 MB | 35 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Turion II P520 | 2 | 2,30 GHz | 128-Bit | 2 MB | 25 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Athlon II N330 | 2 | 2,30 GHz | 64-Bit | 1 MB | 35 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD Athlon II P320 | 2 | 2,10 GHz | 64-Bit | 1 MB | 35 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
AMD V-Series V120 | 1 | 2,20 GHz | 64-Bit | 512 KB | 25 Watt | 1.066 MHz | 3,6 GT/s |
Ob ein L3-Cache wie bei den Desktop Phenom II CPUs verbaut ist weiß ich nicht aber es wäre wünschenswert.
Auf jeden Fall sind dies gute Hoffnungen für AMD auch wen ab mein für mich etwas verspätet wirkt, besser spät als nie und vielleicht ist ein Nachfolger ja schneller fertig!